E型球形補償接頭主(zhǔ)要適(shì)用於(yú)地麵沉降大(dà)、震動大、地形複雜的管道連接。安裝在(zài)管道上後,球體可(kě)以以回轉*在8角範圍內自由轉動,來補(bǔ)償管道因地基沉降、熱脹冷縮引起(qǐ)的撓曲(qǔ)。具有補償量大,占據(jù)空(kōng)間(jiān)小,流體阻(zǔ)力(lì)小,安裝方便,綜(zōng)合(hé)成本低等優點。
E型球形補償接頭用於水廠建(jiàn)築物中介管道、廠區埋地管道的連接,吸收管道(dào)一些範圍內的軸向伸(shēn)縮位移、錯位和撓曲變(biàn)形。適用於地(dì)麵沉降大、震動(dòng)大、地(dì)形複雜的管道連接。安裝在管道上(shàng)後,球體可以以回轉*在θ角範圍內自(zì)由轉動,來補償管道因地基沉降、熱脹冷(lěng)縮(suō)引起的撓曲。具(jù)有補(bǔ)償(cháng)量大(dà),占據空間小,流體阻力小,安裝方(fāng)便,綜合成本低等優點。
介質 汙水、汙泥
介質較 專業大汙泥濃度(dù) 汙水4000g/L 汙泥6000g/L
介質溫度 14-30℃ PH 6-9
環境溫度(氣(qì)溫)0-50℃
平均濕度 40%-95%
室內環(huán)境溫(wēn)度 5-42℃
結構及性能
1)E型球(qiú)型補償接頭由壓(yā)蓋、球殼、密封圈(quān)、螺柱、螺母、球體等組成。
2)E型球型補償接頭應能承受(shòu)管路的軸向伸縮、錯位、及(jí)撓曲變(biàn)形(xíng)。地埋安裝時(shí),應能承受建築物穿牆管與埋(mái)地管道間較大的不均勻沉降。
3)當管道有安裝誤差或出現工作變形時,E型(xíng)球型補償接(jiē)頭的連接部位應保證不泄露。E型球型補償接頭的伸(shēn)縮(suō)量、可撓量不小於15°。
技術參數(shù):
E型球形補償接頭零部件材質
序(xù)號(hào) | 名稱 | 數量 | 材料 |
1 | 球殼 | 1 | QT400-15 Q235 |
2 | 壓蓋 | 1 | QT400-15 Q235 |
3 | 螺栓 | – | Q235 |
4 | 螺母 | – | |
5 | 球體 | 1 | QT400-15 Q235 |
6 | 密封圈(quān) | 1 | 丁晴橡膠,三元乙丙 |
E型(xíng)球形補償接(jiē)頭基本尺寸
公稱尺寸(cùn) | DO | L | O | 法蘭連(lián)接尺寸(cùn) | |||||||||
0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||||||||
DN | D | K | n-do | D | K | n-do | D | K | n-do | ||||
100 | 282 | 290 | 15 | 210 | 170 | 4-¢19 | 220 | 180 | 8-¢19 | 220 | 180 | 8-¢19 | |
150 | 364 | 320 | 265 | 225 | 8-¢19 | 285 | 240 | 8-¢23 | 285 | 240 | 8-¢23 | ||
200 | 410 | 410 | 320 | 280 | 8-¢19 | 340 | 295 | 8-¢23 | 340 | 295 | 12-¢23 | ||
250 | 464 | 382 | 375 | 335 | 12-¢19 | 395 | 350 | 12-¢23 | 405 | 355 | 12-¢27 | ||
300 | 535 | 410 | 440 | 395 | 12-¢23 | 445 | 400 | 12-¢23 | 460 | 410 | 12-¢27 | ||
350 | 607 | 430 | 490 | 445 | 12-¢23 | 505 | 460 | 16-¢23 | 520 | 470 | 16-¢27 | ||
400 | 668 | 470 | 540 | 495 | 16-¢23 | 565 | 515 | 16-¢27 | 580 | 525 | 16-¢30 | ||
450 | 728 | 550 | 595 | 550 | 16-¢23 | 615 | 565 | 20-¢27 | 640 | 585 | 20-¢30 | ||
500 | 798 | 600 | 645 | 600 | 20-¢23 | 670 | 620 | 20-¢27 | 715 | 650 | 20-¢34 | ||
600 | 918 | 689 | 755 | 705 | 20-¢27 | 780 | 725 | 20-¢30 | 840 | 770 | 20-¢37 | ||
700 | 1056 | 800 | 860 | 810 | 24-¢27 | 895 | 840 | 24-¢30 | 910 | 840 | 24-¢37 | ||
800 | 1160 | 893 | 975 | 920 | 24-¢30 | 1050 | 950 | 24-¢34 | 1025 | 950 | 24-¢40 | ||
900 | 1310 | 920 | 1075 | 1020 | 24-¢30 | 1115 | 1050 | 28-¢34 | 1125 | 1050 | 28-¢40 | ||
1000 | 1443 | 975 | 1175 | 1120 | 20-¢30 | 1230 | 1160 | 28-¢37 | 1255 | 1170 | 28-¢43 | ||
1200 | 1693 | 1125 | 13 | 1405 | 1340 | 32-¢34 | 1455 | 1380 | 32-¢40 | 1485 | 1390 | 32-¢48 | |
1400 | 1942 | 1290 | 1630 | 1560 | 36-¢37 | 1675 | 1590 | 36-¢43 | - | - | - | ||
1600 | 2164 | 1385 | 1830 | 1760 | 40-¢37 | 1915 | 1820 | 40-¢48 | - | - | - | ||
1800 | 2400 | 1580 | 12 | 2045 | 1970 | 44-¢40 | 2115 | 2020 | 44-¢48 | - | - | - | |
2000 | 2730 | 1870 | 2265 | 2180 | 48-¢43 | 2325 | 2230 | 48-¢48 | - | - |
注:本尺寸符合GB/T12465-2007標準(zhǔn)